Стоимость перевода документов
Язык перевода | Перевод с иностранного языка на русский язык с нотариальным заверением/ с печатью Агентства | Перевод с русского языка на иностранный язык с нотариальным заверением/ с печатью Агентства | ||
---|---|---|---|---|
1-2 дня | 3-5 дней | 1-2 дня | 3-5 дней | |
Западная и Центральная Европа | ||||
Английский | 1800/1300 | 1500/900 | 2000/1500 | 1700/1000 |
Немецкий | 1800/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Французский | 1800/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Итальянский | 1800/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Испанский | 1800/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Португальский | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Нидерландский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Датский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Греческий | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Каталанский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Восточная Европа | ||||
Болгарский | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Польский | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Чешский | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Албанский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Венгерский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Румынский | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Молдавский | 1700/1400 | 1500/1200 | 1900/1500 | 1600/1300 |
Сербский | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Словацкий | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Словенский | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Черногорский | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Македонский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Хорватский | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Скандинавия | ||||
Датский | от 2000/1600 | от 1700/1400 | от 2100/1700 | от 1800/1500 |
Норвежский | от 2000/1600 | от 1700/1400 | от 2100/1700 | от 1800/1500 |
Финский | от 2000/1600 | от 1700/1400 | от 2100/1700 | от 1800/1500 |
Шведский | от 2000/1600 | от 1700/1400 | от 2100/1700 | от 1800/1500 |
Исландский | от 2000/1600 | от 1700/1400 | от 2100/1700 | от 1800/1500 |
Страны СНГ и Прибалтики | ||||
Азербайджанский | 1750/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Армянский | 1750/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Белорусский | 1750/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Грузинский | 1800/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Казахский | 1750/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Киргизский | 1750/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Латышский | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Литовский | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Монгольский | 1900/1600 | 1600/1300 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Таджикский | 1750/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Туркменский | 1800/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Эстонский | 2000/1600 | 1700/1400 | 2100/1700 | 1800/1500 |
Узбекский | 1750/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Украинский | 1750/1500 | 1600/1300 | 2000/1600 | 1700/1500 |
Восточные языки | ||||
Арабский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Вьетнамский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Иврит | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Китайский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Корейский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Пушту (Дари) | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Тайский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Турецкий | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Урду | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Персидский (Фарси) | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Японский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Редкие языки | ||||
Латинский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Малайский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Индонезийский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Тайский | от 2200/1900 | 1700/1400 | от 2500/2200 | от 1800/1500 |
Примечания
При переводе с русского языка на иероглифические языки стоимость перевода рассчитывается по русскому тексту документа.
Стоимость, за 1 переводческую страницу (1800 знаков с пробелами), предоставлена в рублях РФ (НДС не облагается).
Скорость выполнения перевода в нашем Агентстве – до 20-30 переводческих страниц в день (при условии, если тематика текста не будет узконаправленной).
Минимальный заказ равен одной учетной странице. При заказе перевода менее одной учетной страницы, стоимость перевода приравнивается к стоимости за одну учетную страницу.
Надбавки на стоимость услуг письменного перевода осуществляются в связи со срочностью или трудоемкостью работы (+ от 20% до 100%).
Возможны скидки для постоянных клиентов или объемных заказов.
ПЕРЕВОД ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ | Сроком исполнения 1-5 ч. | Сроком исполнения 1 день | ||
---|---|---|---|---|
Основная страница | Все страницы | Основная страница | Все страницы | |
ЗАГРАНИЧНЫЕ ПАСПОРТА СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ СТРАН СНГ | 1500 /1-3 стр. 1650/ | 2200 | 400 /1-3 стр. 1550/ | 2000 |
ВНУТРЕННИЕ ПАСПОРТА СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ СТРАН СНГ | 1750 | 2400 /цена может быть увеличена от количества штампов/ *паспорта Украины, Респ. Узбекистан 2500 | 1650 | 2100 /*цена может быть увеличена от количества штампов/ *паспорта Украины, Респ. Узбекистан 2200 |
ПАСПОРТА СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН на 32 стр ПАСПОРТА СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН более 50 стр. ПАСПОРТА США, И ТЕ ПАСПОРТА, ГДЕ МНОГО ИНФОРМАЦИИ | 1700 | 2800 /*цена может быть увеличена от количества текста/ 3000 3500 | 1550 | 2600 /*цена может быть увеличена от количества текста/ 2800 3000 |
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ и ID-КАРТЫ СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ СТРАН СНГ | 1600 | 1500 | ||
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ и ID-КАРТЫ СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ ЕС | 1750 | 1650 | ||
ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ СНГ | 1600 | 1500 | ||
ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ ЕС | 1750 | 1650 | ||
ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА (КНИЖКИ) СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ | По прайсу за 1800 знаков | По прайсу за 1800 знаков | ||
ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ СТРАН СНГ (Свидетельства, справки и т. д.) | 1750 | 1600 | ||
Минимальный заказ равен одной учетной странице. При заказе перевода менее одной учетной страницы, стоимость перевода приравнивается к стоимости за одну учетную страницу (не менее 1800 знаков - за 1800 знаков) | По прайсу за 1800 знаков | По прайсу за 1800 знаков | ||
Перевод 1 штампа или 1 печати в одном документе. + каждый следующий штамп или каждая следующая печать Перевод штампов, печатей и апостиля на документах США (без перевода надписей), перевод печатей на нотариальных документах РА /перевод надписей к переводам апостилей/ Перевод доп. штампов/печатей в переводе паспортов Перевод виз в переводе паспортов | 1500 +200 2000 1000 200 600 | 1400 +150 1800 800 150 500 | ||
НОТАРИАЛЬНЫЕ СОГЛАСИЯ НА ВЫЕЗД НА АНГЛИЙСКИЙ /*цена может быть увеличена от количества текста/ | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя в пару стран 3000 | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя во много стран 3500 | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя в пару стран 3500 | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя во много стран 4000 |
НОТАРИАЛЬНЫЕ СОГЛАСИЯ НА ВЫЕЗД НА НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ /*цена может быть увеличена от количества текста/ | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя в пару стран 3500 | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя во много стран 4000 | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя в пару стран 4000 | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя во много стран 4500 |
НОТАРИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ /*цена может быть увеличена от количества текста/ | от 2500 /*цена может быть увеличена от количества текста/ | от 2200 /*цена может быть увеличена от количества текста/ | ||
ПЕРЕВОД СПРАВОК 2НДФЛ НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ | По прайсу за 1800 знаков | По прайсу за 1800 знаков | ||
СТАНДАРТНЫЕ ЮР. СВИДЕТЕЛЬСТВА РЕСП.КИПР | от 2500 | от 2300 | ||
АПОСТИЛЬ (МЮ, ЗАГС, МВД, ДО) | ||||
День в день/ 1 рабочий день | 3 рабочих дня | 7-9 рабочих дней | 45 рабочих дней (ДО) | |
Министерство юстиции (Москва *) | По запросу | По запросу | 5500 (6-7 раб. дней) | |
Архив ЗАГСа (Москва*) | По запросу | По запросу | 5500 (10 раб. дней) | |
МВД | По запросу | По запросу | 7000 (6 раб. дней) | |
Департамент образования | 18000 | |||
*Московская обл. | по запросу | по запросу | 8500 (6-7 раб. дней) | по запросу |
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ | Срок от 6 недель | Стоимость 10000 | + Сбор Посольства (Консульства) | Срочная легализация (по запросу) |
СРОЧНАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ | Срок от 3 недель | Стоимость 15000 | + Сбор Посольства (Консульства) | |
КОПИЯ | Черно-белая Стр/30 | Нотариальная Стр/250 Тождественность Стр/350 | Скан Стр/50 | Распечатка Стр/30 |
КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА | МОСКВА от 500 руб. | МО по запросу |