Стоимость перевода документов
Язык перевода | Перевод с иностранного языка на русский язык с нотариальным заверением/ с печатью Агентства | Перевод с русского языка на иностранный язык с нотариальным заверением/ с печатью Агентства |
---|
| 1 день | 2-3 дня | 1 день | 2-3 дня |
Западная и Центральная Европа |
Английский | 1250/850 | 1000/650 | 1400/950 | 1100/750 |
Немецкий | 1250/850 | 1000/650 | 1400/950 | 1100/750 |
Французский | 1250/850 | 1000/650 | 1400/950 | 1100/750 |
Итальянский | 1400/1100 | 1100/800 | 1500/1200 | 1200/900 |
Испанский | 1400/1100 | 1100/800 | 1500/1200 | 1200/900 |
Португальский | 1400/1100 | 1100/800 | 1500/1200 | 1200/900 |
Нидерландский | 1400/1100 | 1100/850 | 1500/1200 | 1200/900 |
Датский | 1400/1100 | 1100/850 | 1500/1200 | 1200/900 |
Греческий | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Каталанский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Восточная Европа |
Болгарский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Польский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Чешский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Албанский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Венгерский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Румынский | 1250/850 | 1000/650 | 1400/950 | 1100/750 |
Молдавский | 1250/850 | 1000/650 | 1400/950 | 1100/750 |
Сербский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Словацкий | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Словенский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Черногорский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Македонский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Хорватский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Скандинавия |
Датский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Норвежский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Финский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Шведский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Исландский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Страны СНГ и Прибалтики |
Азербайджанский | 1250/850 | 1000/650 | 1400/950 | 1100/750 |
Армянский | 1250/850 | 1000/650 | 1400/950 | 1100/750 |
Белорусский | 1250/850 | 1000/650 | 1400/950 | 1100/750 |
Грузинский | 1350/1100 | 1100/800 | 1550/1200 | 1200/900 |
Казахский | 1250/850 | 1000/650 | 1400/950 | 1100/750 |
Киргизский | 1250/850 | 1000/650 | 1400/950 | 1100/750 |
Латышский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Литовский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Монгольский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Таджикский | 1350/1100 | 1100/800 | 1550/1200 | 1200/900 |
Туркменский | 1350/1100 | 1100/800 | 1550/1200 | 1200/900 |
Эстонский | 1500/1100 | 1100/900 | 1600/1200 | 1200/950 |
Узбекский | 1350/1100 | 1100/800 | 1550/1200 | 1200/900 |
Украинский | 1250/850 | 1000/650 | 1400/950 | 1100/750 |
Восточные языки |
Арабский | 1500/1200 | 1200/950 | 1650/1300 | 1300/1000 |
Вьетнамский | 1500/1200 | 1200/950 | 1650/1300 | 1300/1000 |
Иврит | 1500/1200 | 1200/950 | 1650/1300 | 1300/1000 |
Китайский | 1500/1200 | 1200/950 | 1650/1300 | 1300/1000 |
Корейский | 1500/1200 | 1200/950 | 1650/1300 | 1300/1000 |
Пушту (Дари) | 1600/1200 | 1200/1000 | 1700/1300 | 1300/1100 |
Тайский | 1600/1200 | 1200/1000 | 1700/1300 | 1300/1100 |
Турецкий | 1500/1100 | 1200/900 | 1600/1200 | 1300/950 |
Урду | 1600/1200 | 1200/1000 | 1700/1300 | 1300/1100 |
Персидский (Фарси) | 1600/1200 | 1200/1000 | 1700/1300 | 1300/1100 |
Японский | 1500/1100 | 1200/1000 | 1600/1300 | 1300/1100 |
Редкие языки |
Латинский | 1500/1100 | 1100/900 | | |
Малайский | 1600/1200 | 1200/1000 | 1700/1300 | 1300/1100 |
Индонезийский | 1600/1200 | 1200/1000 | 1700/1300 | 1300/1100 |
Тайский | 1600/1200 | 1200/1000 | 1700/1300 | 1300/1100 |
Примечания
При переводе с русского языка на иероглифические языки стоимость перевода рассчитывается по русскому тексту документа.
Стоимость, за 1 переводческую страницу (1800 знаков с пробелами), предоставлена в рублях РФ (НДС не облагается).
Скорость выполнения перевода в нашем Агентстве – до 20-30 переводческих страниц в день (при условии, если тематика текста не будет узконаправленной).
Минимальный заказ равен одной учетной странице. При заказе перевода менее одной учетной страницы, стоимость перевода приравнивается к стоимости за одну учетную страницу.
Надбавки на стоимость услуг письменного перевода осуществляются в связи со срочностью или трудоемкостью работы (от 20%).
ПЕРЕВОД ПАСПОРТОВ | Сроком исполнения 1 час | | Сроком исполнения 1 день | |
---|
| Основная страница | Все страницы | Основная страница | Все страницы |
СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ МИРА | 1250 | 1500 | 1100 | 1200 |
Переводы личных документов со всех языков стран СНГ | 1250 | | 1100 | |
АПОСТИЛЬ | АПОСТИЛЬ (МЮ, ЗАГС, МВД, ДО) | | | |
| День в день/ 1 день | 2 дня | 4-7 дней | 45 дней (ДО) |
Министерство юстиции | 18000/15000 | 5000 | 3700 | |
Архив ЗАГСа (Москва и МО) | 14000/10000 | 5000 | 3700 | |
МВД | 15000 | 12000 | 4000 | |
Департамент образования | | | | 10000 |
*Московская обл. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ | Срок 3 недели | Стоимость 3600 | + сбор Посольства (Консульства) | Срочная легализация (по запросу) |
КОПИЯ | Черно-белая Стр/20 | Нотариальная Стр/100 | Скан Стр/50 | Распечатка Стр/50 |
КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА | МОСКВА от 300 | МО от 500 | | |