Document translation cost
| THE LANGUAGE IS TRANSLATED | TRANSLATION FROM A FOREIGN LANGUAGE INTO RUSSIAN WITH NOTARIZATION/ WITH THE AGENCY’S SEAL | TRANSLATION FROM RUSSIAN INTO A FOREIGN LANGUAGE WITH NOTARIZATION/ WITH THE AGENCY’S SEAL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-2 days | 3-5 days | 1-2 days | 3-5 days | |
| Western and Central Europe | ||||
| English | 2000/1600 | 1700/1400 | 2200/1800 | 1800/1500 |
| German | 2000/1600 | 1700/1400 | 2200/1800 | 1800/1500 |
| French | 2000/1600 | 1700/1400 | 2200/1800 | 1800/1500 |
| Italian | 2000/1600 | 1700/1400 | 2200/1800 | 1800/1500 |
| Spanish | 2000/1600 | 1700/1400 | 2200/1800 | 1800/1500 |
| Portuguese | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Dutch | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Danish | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Greek | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Catalan | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Eastern Europe | ||||
| Bulgarian | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Polish | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Czech | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Albanian | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Hungarian | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Romanian | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Moldavian | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Serbian | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Slovak | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Slovenian | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Montenegrin | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Macedonian | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Croatian | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Scandinavia | ||||
| Danish | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Norwegian | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Finnish | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Swedish | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Icelandic | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| CIS and Baltic countries | ||||
| Azerbaijani | 2000/1600 | 1800/1400 | 2200/1800 | 1900/1500 |
| Armenian | 2000/1600 | 1800/1400 | 2200/1800 | 1900/1500 |
| Belorussian | 2000/1600 | 1800/1400 | 2200/1800 | 1900/1500 |
| Georgian | 2000/1600 | 1800/1400 | 2200/1800 | 1900/1500 |
| Kazakh | 2000/1600 | 1800/1400 | 2200/1800 | 1900/1500 |
| Kyrgyz | 1850/1650 | 1600/1400 | 2000/1700 | 1800/1600 |
| Latvian | 2200/1900 | 1800/1500 | 2500/2200 | 2000/1600 |
| Lithuanian | 2200/1900 | 1800/1500 | 2500/2200 | 2000/1600 |
| Mongolian | 2200/1900 | 1800/1500 | 2500/2200 | 2000/1600 |
| Tajik | 1850/1650 | 1600/1400 | 2000/1700 | 1800/1600 |
| Turkmen | 1850/1650 | 1600/1400 | 2000/1700 | 1800/1600 |
| Estonian | 2200/1900 | 1800/1500 | 2500/2200 | 2000/1600 |
| Uzbek | 1850/1650 | 1600/1400 | 2000/1700 | 1800/1600 |
| Ukrainian | 2000/1600 | 1800/1400 | 2200/1800 | 1900/1500 |
| Oriental languages | ||||
| Arab | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Vietnamese | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Hebrew | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Chinese | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Korean | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Pashto (Dari) | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Thai | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Turkish | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Hit | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Persian (Farsi) | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Japanese | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Rare languages | ||||
| Latin | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Malay | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Indonesian | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
| Thai | от 2200/1900 | от 1800/1500 | от 2500/2200 | от 2000/1600 |
Notes
For Russian translation into hieroglyphic languages, the cost of translation is calculated according to the Russian text of the document.
The cost for 1 translation page (1800 characters with spaces) is provided in the Russian rubles (not subject to VAT).
The speed of translation in our Agency is up to 20-30 translation pages per day (provided that the subject of the text is not narrowly specified).
The minimum order is equal to one translation page. When ordering a translation of less than one translation page, the cost of the translation is equal to the cost per translation page.
Surcharges on the cost of translation services are carried out due to the urgency or complexity of the work (+ from 20% to 100%).
Discounts are available for regular customers or large orders.
| TRANSLATION OF PERSONAL DOCUMENTS | EXECUTION PERIOD IS 1-5 HOURS | EXECUTION PERIOD IS 1 DAY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main page | All pages | Main page | All pages | |||||||||||||
| CIS COUNTRIES’ FOREIGN TRAVEL PASSPORTS FROM ALL LANGUAGES | 1500 /1-3 стр. 1650/ | 2400 | 1400 /1-3 стр. 1550/ | 2200 | ||||||||||||
| CIS COUNTRIES’ INTERNAL PASSPORTS FROM ALL LANGUAGES | 1750 | 2800 /цена может быть увеличена от количества штампов/ *паспорта Украины, Респ. Узбекистан 3000 | 1650 | 2600 /*цена может быть увеличена от количества штампов/ *паспорта Украины, Респ. Узбекистан 2800 | ||||||||||||
| ПАСПОРТА СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН на 32 стр ПАСПОРТА СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН более 50 стр. ПАСПОРТА США, И ТЕ ПАСПОРТА, ГДЕ МНОГО ИНФОРМАЦИИ | 1800 | 3000 /*цена может быть увеличена от количества текста/ 3500 3800 | 1700 | 2800 /*цена может быть увеличена от количества текста/ 3000 3200 | ||||||||||||
| CIS COUNTRIES’ ID CARDS FROM ALL LANGUAGES | 1600 | 1500 | ||||||||||||||
| УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ и ID-КАРТЫ СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ ЕС | 2000 | 1800 | ||||||||||||||
| CIS COUNTRIES’ DRIVING LICENSEES FROM ALL LANGUAGES | 1600 | 1500 | ||||||||||||||
| EU COUNTRIES’ DRIVING LICENSEES FROM ALL LANGUAGES | 2000 | 1800 | ||||||||||||||
| INTERNATIONAL DRIVING LICENSE (BOOKS) FROM ALL LANGUAGES | See the price per 1800 chracters | See the price per 1800 chracters | ||||||||||||||
| CIS COUNTRIES’ CIVIL DOCUMENTS FROM ALL LANGUAGES (Birth certificates, certificates, etc.) | По прайсу | По прайсу | ||||||||||||||
| The minimum order is equal to one translation page. When ordering a translation of less than one translation page, the cost of the translation is equal to the cost per translation page ( not less than 1800 characters - for 1800 characters) | See the price per 1800 chracters | See the price per 1800 chracters | ||||||||||||||
| Translation of 1 stamp or 1 seal in one document. + every next stamp or every next seal Перевод штампов, печатей и апостиля на документах США (без перевода надписей), перевод печатей на нотариальных документах РА /перевод надписей к переводам апостилей/ Перевод доп. штампов/печатей в переводе паспортов Перевод виз в переводе паспортов | 1600 +200 2500 1000 200 600 | 1500 +150 2000 800 150 500 | ||||||||||||||
| НОТАРИАЛЬНЫЕ СОГЛАСИЯ НА ВЫЕЗД НА АНГЛИЙСКИЙ /*цена может быть увеличена от количества текста/ | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя в пару стран 3000 | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя во много стран 3500 | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя в пару стран 3500 | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя во много стран 4000 | ||||||||||||
| НОТАРИАЛЬНЫЕ СОГЛАСИЯ НА ВЫЕЗД НА НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ /*цена может быть увеличена от количества текста/ | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя в пару стран 3500 | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя во много стран 4000 | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя в пару стран 4000 | /в течение двух часов и 1-ого рабочего дня/ От одного родителя во много стран 4500 | ||||||||||||
| НОТАРИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ /*цена может быть увеличена от количества текста/ | от 3000 /*цена может быть увеличена от количества текста/ | от 2500 /*цена может быть увеличена от количества текста/ | ||||||||||||||
| ПЕРЕВОД СПРАВОК 2НДФЛ НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ | По прайсу за 1800 знаков | По прайсу за 1800 знаков | ||||||||||||||
| СТАНДАРТНЫЕ ЮР. СВИДЕТЕЛЬСТВА РЕСП.КИПР | от 2500 | от 2300 | ||||||||||||||
| APOSTILLE (Ministry of Justice, Registry Office, Ministry of Internal Affairs, Department of Education) | ||||||||||||||||
| Same day/ 1 working day | 3 working days | 7-9 working days | up to 45 working days | |||||||||||||
| Ministry of Justice (Moscow*) | On request | On request | 5500 (6-7 working days) | |||||||||||||
| Registry Office Archive (Moscow*) | On request | On request | 5500 (10 working days) | |||||||||||||
| Ministry of Internal Affairs | On request | On request | 7000 (6 раб. дней) | |||||||||||||
| Department of Education | 18000 | |||||||||||||||
| *Moscow region | On request | On request | 8500 (6-7 раб. дней) | On request | ||||||||||||
| LEGALIZATION | Срок от 4-5 недель | Стоимость 13000 | + Embassy (Consulate) fee Urgent legalization (on request) | Urgent legalization (on request) | ||||||||||||
| URGENT LEGALIZATION | Period from 3 weeks | Стоимость 17000/18000 | + Embassy (Consulate) fee Urgent legalization (on request) | |||||||||||||
| COPY | Black and white page /30 | Нотариальная Стр/300 Тождественность Стр/500 | Scanned page/50 | Printed page/30 | ||||||||||||
| COURIER DELIVERY | МОСКВА от 700 руб. | МО On request | ||||||||||||||
